Bevölkerungsentwicklung in der Region
Die beiden Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern hatten in den letzten Jahren im bundesweiten Vergleich ein hohes Bevölkerungswachstum zu verzeichnen. In den letzten Jahren ist jedoch eine Trendumkehr zu beobachten. Nun ist auch der Süden Deutschlands, auch die Region Donau-Iller, von einer stagnierenden Bevölkerungsentwicklung, teilweise sogar von Bevölkerungsrückgang betroffen.
> Karten zur Bevölkerungsentwicklung in der Region Donau-Iller
Einwohnerzahlen der Region Donau-Iller (gesamt)
| Gemeinden | Einwohner (31.12.04) | Einwohner (31.12.05) | Einwohner (31.12.06) | Einwohner (31.12.07) | Einwohner (31.12.08) | Fläche in km² (2007) | |
| Region Donau-Iller | 205 | 960.898 | 962.042 | 962.062 | 963.480 | 963.902 | 5.464,11 |
Einwohnerzahlen (nur Baden-Württ. Regionsteil)
| Gemeinden | Einwohner (31.12.04) | Einwohner (31.12.05) | Einwohner (31.12.06) | Einwohner (31.12.07) | Einwohner (31.12.08) | Fläche in km² (2007) | |
| Stadtkreis Ulm | 1 | 120.107 | 120.625 | 120.925 | 121.434 | 121.648 | 118,69 |
| Alb-Donau-Kreis | 55 | 189.717 | 190.233 | 190.189 | 190.212 | 190.403 | 1.357,32 |
| Landkreis Biberach | 45 | 187.885 | 188.532 | 188.810 | 189.089 | 189.296 | 1.409,75 |
| Baden-Württ. Regionsteil | 101 | 497.709 | 499.390 | 499.924 | 500.735 | 501.347 | 2.885,76 |
Einwohnerzahlen (nur Bayerischer Regionsteil)
| Gemeinden | Einwohner (31.12.04) | Einwohner (31.12.05) | Einwohner (31.12.06) | Einwohner (31.12.07) | Einwohner (31.12.08) | Fläche in km² (2007) | |
| Kreisfr. Stadt Memmingen | 1 | 41.191 | 41.107 | 41.111 | 41.021 | 41.050 | 70,20 |
| Landkreis Günzburg | 34 | 122.636 | 122.450 | 121.833 | 121.691 | 121.165 | 762,37 |
| Landkreis Neu-Ulm | 17 | 163.504 | 163.387 | 163.495 | 164.135 | 164.771 | 515,54 |
| Landkreis Unterallgäu | 52 | 135.858 | 135.708 | 135.699 | 135.898 | 135.569 | 1.230,24 |
| Bayerischer Regionsteil | 104 | 463.189 | 462.652 | 462.138 | 462.745 | 462.555 | 2.578,35 |
Letzte Änderung: 11.08.2009
Sitemap


