Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
Wenn Sie den Mauszeiger über die Karte bewegen gelangen Sie auf Klick zu den Internetseiten der jeweiligen Gemeinde, sofern vorhanden.
| Legende | |||||||
| 1 | Weidenstetten | 11 | Beimerstetten | 21 | Hüttisheim | 31 | Munderkingen |
| 2 | Westerstetten | 12 | Bernstadt | 22 | Illerkirchberg | 32 | Rottenacker |
| 3 | Breitingen | 13 | Börslingen | 23 | Illerrieden | 33 | Hausen a. Bussen |
| 4 | Holzkirch | 14 | Neerenstetten | 24 | Schnürpflingen | 34 | Unterwachingen |
| 5 | Neenstetten | 15 | Altheim | 25 | Dietenheim | 35 | Emerkingen |
| 6 | Ballendorf | 16 | Allmendingen | 26 | Balzheim | 36 | Unterstadion |
| 7 | Setzingen | 17 | Öpfingen | 27 | Lauterach | 37 | Oberstadion |
| 8 | Öllingen | 18 | Oberdischingen | 28 | Rechtenstein | 38 | Grundsheim |
| 9 | Rammingen | 19 | Griesingen | 29 | Emeringen | 39 | Westerheim |
| 10 | Asselfingen | 20 | Ehingen | 30 | Untermarchtal | 40 | Merklingen |
Zurück zur Seite Stadt- und Landkreise
Letzte Änderung: 28.05.2010
Sitemap


