Regionalplan von 1987 - Textteil
Der Textteil des Regionalplanes von 1987 ist auch im pdf-Format herunterladbar. Aufgrund der Größe wurde die Datei gestückelt. Die farbig hinterlegte Tabelle gibt Ihnen hierfür eine Übersicht. Die pdf-Teile sind über die blau unterlegten Links aufrufbar.
| Präambel | |
|---|---|
| TEIL A | Überfachliche Ziele |
| Ziele zur Entwicklung der Region | |
| I | Allgemeine Ziele |
| II | Raumstruktur |
| II.1 | Verdichtungsbereich Ulm/Neu-Ulm |
| II.2 | Ländlicher und strukturschwacher Raum |
| III | Entwicklungsachsen |
| III.1 | Allgemeines Ziel |
| III.2 | Festlegung der Entwicklungsachsen von regionaler Bedeutung |
| IV | Zentrale Orte |
| IV.1 | Allgemeines Ziel |
| IV.2 | Festlegung der Unterzentren |
| IV.3 | Festlegung der Kleinzentren |
| IV.4 | Ausbau der zentralen Orte |
| TEIL B | FACHLICHE ZIELE |
| Ziele zur regionalen Raumnutzung | |
| I | Natur und Landschaft |
| I.1 | Landschaftliches Leitbild |
| I.2 | Landschaftlice Vorbehaltsgebiete |
| I.3 | Sicherung von Pflege von Natur und Landschaft |
| I.4 | Grünordnung in Siedlungsräumen |
| I.5 | Gestaltungs-, Pflege- und Sanierungsmaßnahmen in der freien Landschaft |
| I.6 | Landschaftliche Folgeplanungen |
| II | Siedlungswesen |
| II.1 | Siedlungsstruktur |
| II.2 | Stadt- und Dorferneuerung |
| II.3 | Freizeitwohngelegenheiten und Campingplätze |
| III | Land- und Forstwirtschaft |
| III.1 | Landwirtschaft |
| III.2 | Forstwirtschaft |
| IV | Gewerbliche Wirtschaft |
| IV.1 | Allgemeines Ziel |
| IV.2 | Regionale Wirtschaftsstruktur |
| IV.3 | Sektorale Wirtschaftsstruktur |
| V | Arbeitsmarkt |
| V.1 | Arbeitsmarktausgleich |
| V.2 | Besondere Zielgruppen in den regionalen Arbeitsmärkten |
| VI | Bildungswesen; allgemeine Kulturpflege |
| VI.1 | Bildungswesen |
| VI.2 | Kulturpflege |
| VII | Freizeit und Erholung |
| VII.1 | Allgemeines Ziel |
| VII.2 | Erholungseinrichtungen |
| VII.3 | Wanderwege, Radwege und Langlaufloipen |
| VII.4 | Baggerseen |
| VII.5 | Naturparke |
| VIII | Sozial- und Gesundheitswesen |
| VIII.1 | Allgemeines Ziel |
| VIII.2 | Sozial- und Gesundheitswesen |
| VIII.3 | Sozial-pflegerische Dienste |
| VIII.4 | Altenhilfe |
| VIII.5 | Behindertenhilfe |
| VIII.6 | Ärztliche Versorgung |
| IX | Verkehr und Nachrichtenwesen |
| IX.1 | Allgemeines Ziel |
| IX.2 | Straßenverkehr |
| IX.3 | Schienenverkehr |
| IX.4 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| IX.5 | Luftverkehr |
| IX.6 | Nachrichtenwesen |
| X | Energieversorgung |
| X.1 | Allgemeines Ziel |
| X.2 | Elektrizitätsversorgung |
| X.3 | Gasversorgung |
| X.4 | Mineralölversorgung |
| X.5 | Fernwärmeversorgung |
| XI | Wasserwirtschaft |
| XI.1 | Allgemeines Ziel |
| XI.2 | Schutz von Wasservorkommen |
| XI.3 | Wasserversorgung |
| XI.4 | Abwasserbeseitigung, Gewässerschutz |
| XI.5 | Hochwasserschutz,Gewässerausbau, Abflussregelung |
| XII | Technischer Umweltschutz |
| XII.1 | Allgemeines Ziel |
| XII.2 | Abfallwirtschaft/Abfallbeseitigung |
| XII.3 | Luftreinhaltung |
| XII.4 | Lärm- und Erschütterungsschutz |
Letzte Änderung: 17.11.2008
Sitemap


