Bevölkerungsentwicklung in der Region

Bis in die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts hatten die beiden Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern über einen längeren Zeitraum hinweg praktisch durchweg ein hohes - im bundesweiten Vergleich zumeist das höchste - Bevölkerungswachstum zu verzeichnen. In den Jahren danach kam es jedoch auch im Süden Deutschlands und in der Region Donau-Iller zu einer stagnierenden Bevölkerungsentwicklung, teilweise sogar zu einem leichten Bevölkerungsrückgang.

In den letzten Jahren erfolgte in Baden-Württemberg und Bayern und auch in der Region eine neuerliche Trendumkehr. In erster Linie wanderungsbedingt ist die Bevölkerungszahl bis heute kontinuierlich in allen sieben Stadt- und Landkreisen der Region wieder angewachsen und hat im Laufe des Jahres 2016 erstmals die Millionenmarke überschritten.

 

Einwohnerzahlen der Region Donau-Iller (gesamt)

  Einwohner (31.12.15) Einwohner (31.12.16) Einwohner (31.12.17) Einwohner (31.12.18) Einwohner (31.12.19) Einwohner (31.12.20) Einwohner (31.12.21) Einwohner (31.12.23)
Region Donau-Iller 985.481 992.444 1.001.569 1.009.943 1.016.820 1.020.548 1.028.188 1.053.714

Einwohnerzahlen (baden-württ. Regionsteil)

  Einwohner (31.12.15) Einwohner (31.12.16) Einwohner (31.12.17) Einwohner (31.12.18) Einwohner (31.12.19) Einwohner (31.12.20) Einwohner (31.12.21) Einwohner (31.12.23)  
Stadtkreis Ulm 122.636 123.953 125.596 126.329 126.790 126.405 126.949 129.942  
Alb-Donau-Kreis 192.104 193.318 194.629 196.047 197.076 198.204 199.732 203.873  
Landkreis Biberach 194.019 196.206 198.265 199.742 201.282 202.250 203.244 208.203  
Baden-Württ. Regionsteil 508.759 513.477 518.490 522.118 525.148 526.859 529.925 542.018  

Einwohnerzahlen (bayerischer Regionsteil)

  Einwohner (31.12.15) Einwohner (31.12.16) Einwohner (31.12.17) Einwohner (31.12.18) Einwohner (31.12.19) Einwohner (31.12.20) Einwohner (31.12.21) Einwohner (31.12.23)
Kreisfr. Stadt Memmingen 42.841 43.293 43.470 43.837 44.100 44.360 44.721 46.120
Landkreis Günzburg 123.153 123.498 124.519 125.747 127.027 127.342 128.436 131.596
Landkreis Neu-Ulm 170.309 171.011 172.546 174.200 175.204 175.8233 177.330 182.241
Landkreis Unterallgäu 140.419 141.165 142.544 144.041 145.341 146.164 147.776 151.739
Bayerischer Regionsteil 476.722 478.967 483.079 487.825 491.672 493.689 498.263 511.696
 GemeindenFläche in km² (2021)
Stadtkreis Ulm1118,68
Alb-Donau-Kreis551.358,54
Landkreis Biberach451.409,52
Baden-Württ. Regionsteil1012.886,75
Kreisfr. Stadt Memmingen170,11
Landkreis Günzburg34762,40
Landkreis Neu-Ulm17515,84
Landkreis Unterallgäu521.229,57
Bayerischer Regionsteil1042.577,92
Region Donau-Iller2055.464,67

Datenquellen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Landesamt für Statistik Bayern.